Wed, Jan 15, 2025 - Wed, Mar 26, 2025
Tue, Jan 14, 2025 - Tue, Mar 18, 2025
Tue, Feb 4, 2025 - Tue, Feb 25, 2025
Wed, Feb 5, 2025 - Wed, Feb 26, 2025
Tue, Jan 14, 2025 - Tue, Mar 25, 2025
Wed, Feb 19, 2025 4pm to 5:30pm
S.E. Wimberly Library, 5th Floor, Weiner Suite
$0Wed, Feb 19, 2025 4pm to 6pm
FAU Harbor Branch Oceanographic Institute, Johnson Marine Education Center Auditorium
Stream Available
FreeWed, Feb 19, 2025 5:30pm to 7:30pm
Student Union, Live Oak Pavilion
freeWed, Jan 15, 2025 - Wed, Mar 26, 2025
Tue, Jan 14, 2025 - Tue, Mar 18, 2025
Tue, Feb 4, 2025 - Tue, Feb 25, 2025
Wed, Feb 5, 2025 - Wed, Feb 26, 2025
Tue, Jan 14, 2025 - Tue, Mar 25, 2025
Thu, Feb 20, 2025 11am to 3pm
Campus Recreation & Fitness Center
FreeThu, Feb 20, 2025 1pm to 2:30pm
Thu, Feb 20, 2025 3pm to 4pm